Parámetro principal:
Tamaño: 40 ~ 300 mm
Capacidad:12 ~ 1267m³ / h
Cabeza: 4 ~ 40 m
Parámetro principal:
Tamaño: 40 ~ 300 mm
Capacidad:12 ~ 1267m³ / h
Cabeza: 4 ~ 40 m
Rasgo
Las bombas son de tipo voladizo vertical, carcasa única, doble succión y diseño de impulsor semiabierto, el impulsor está hecho de aleación de alto cromo o caucho, el espacio se puede ajustar entre el impulsor y el revestimiento, para asegurar el funcionamiento de alta eficiencia, las bombas no necesitan ningún sello de eje, las partes húmedas de las bombas están hechas de caucho y las partes que entran en contacto con la suspensión están revestidas de caucho con , las bombas son adecuadas para entregar lodos corrosivos fuertes. Las bombas pueden ser accionadas por una correa o un acoplamiento directo. La bomba debe girarse en el sentido de las agujas del reloj, visualizando desde el extremo de conducción.
Solicitud
Las bombas están diseñadas para entregar lodos corrosivos, de partículas gruesas y de alta densidad. Las bombas son ampliamente utilizadas para departamentos industriales de metalurgia, minería, carbón, centrales eléctricas, materiales de construcción y protección del medio ambiente, etc.
Implicación del Modelo
![]() |
![]() |
Tabla de selección de la bomba de sumidero tipo DV (R)
|
Parámetro de rendimiento de la bomba de sumidero tipo DV (R)
| Escribe | Potencia máxima de apareamiento permitida (kW) | Material | Rendimiento De Agua Limpia | Impulso | ||||||
| "Revestimiento del impulsor" | Capacidad (Q) | Cabeza (H) | Velocidad (n) | Max.Eff. | Nº de Vanes | ImpellerDay (mm) | ||||
| (m3/hora) | (L / s) | (metro) | (r/min) | (%) | ||||||
| 40 (L) DV | 15 | METRO | METRO | 19~43 | 5.3~12 | 4.5~28.5 | 1000~2200 | 40 | 5 | 188 |
| 40 (L) DVR | R | R | 18~40 | 5~11 | 4~26 | 1000~2200 | 40 | 5 | 188 | |
| 65 (L) DV | 30 | METRO | METRO | 23~111 | 6.4~30.8 | 5~29.5 | 700~1500 | 50 | 5 | 280 |
| 65 (L) DVR | R | R | 23~105 | 6.4~29 | 5.5~30.5 | 500~1200 | 51 | 5 | 280 | |
| 100 (L) DV | 75 | METRO | METRO | 54~289 | 15~80 | 5~35 | 600~1200 | 56 | 5 | 370 |
| 100 (L) DVR | R | R | 65~285 | 18~79 | 7.5~36 | 600~1200 | 62 | 5 | 370 | |
| 150 (L) DV | 110 | METRO | METRO | 108~480 | 30~133 | 8.5~40 | 500~1000 | 52 | 5 | 450 |
| 200 (L) DV | METRO | METRO | 189~891 | 52.5~247.5 | 6.5~37 | 400~850 | 64 | 5 | 520 | |
| 250 (L) DV | 200 | METRO | METRO | 261~1089 | 72.5~302.5 | 7.5~33 | 400~750 | 60 | 5 | 575 |
| 300 (L) DV | METRO | METRO | 288~1267 | 80~352 | 6.5~33 | 350~700 | 50 | 5 | 610 | |
| Nota: 1. "M": material de aleación resistente al desgaste, "RU": caucho. "L": Tipo de extensión. | ||||||||||
Esquema y dimensión de instalación de la bomba de sumidero tipo DV (R)

| Bomba | A | B | C | D | Y | F | GRAMO | H | j | Fn | PARA | METRO | norte | PAGS | q | Peso (kg) | S | Dimensión de la brida de descarga | ||||||
| Diámetro de descarga. (mm) | Base | Escribe | Tipo Estándar | Tipo de extensión | ||||||||||||||||||||
| ΦD1 | ΦD2 | ΦD0 | X-Fd | |||||||||||||||||||||
| 40 | P (L) | DV | 137 | 285 | 153 | 900 * 1200 | 1800 * 2500 | 500 | 500 | 450 | 450 | 205 | 18 | 174 | 1113 | 675 | 248 | 629 | 285 | 280 | 127 | 40 | 98 | 4-Φ16 |
| DVR | 140 | 265 | 175 | |||||||||||||||||||||
| sesenta y cinco | P (L) | DV | 227 | 399 | 231 | 900 * 1200 * 1500 | 1800 * 20002500 | 680 | 680 | 620 | 285 | 400 | 18 | 393 | 1390 | 1020 | 290 | 681 | 432 | 350 | 178 | sesenta y cinco | 140 | 4-Φ19 |
| DVR | 230 | 380 | 260 | 1396 | ||||||||||||||||||||
| 100 | R (L) | DV | 265 | 538 | 317 | 12001500 * 180020002400 | 24002700 * 30003200 | 1000 | 870 | 800 | 930 | 400 | 22 | 393 | 1803 | 1020 | 416 | 960 | 876 | 350 | 229 | 100 | 191 | 8-Φ19 |
| DVR | 266 | 535 | 332 | 1809 | ||||||||||||||||||||
| 150 | S (V) | DV | 390 | 670 | 365 | 12001500 * 1800 | 2800 * 320034003600 | 1100 | 1100 | 1030 | 1030 | 500 | 28 | 475 | 2186 | 1200 | 476 | 1011 | 1737 | 350 | 280 | 150 | 241 | 8-Φ22 |
| DVR | 395 | 670 | 400 | 2194 | ||||||||||||||||||||
| 200 | S (L) | DV | 450 | 805 | 440 | 12001500 * 1800 | 2800 * 32003600 | 1300 | 1200 | 1100 | 1200 | 600 | 28 | 550 | 2191 | 1300 | 476 | 1011 | 2800 | 350 | 343 | 200 | 298 | 8-Φ22 |
| 2191 | ||||||||||||||||||||||||
| 250 | T (L) | DV | 500 | 930 | 470 | 18002100 * 2400 | 2800 * 32003600 | 1750 | 1450 | 1350 | 2650 | 700 | 48 | 685 | 2572 | 1750 | 561 | 1246 | 3700 | 400 | 406 | 250 | 362 | 12-Φ25 |
| DVR | 2572 | |||||||||||||||||||||||
| 300 | DV | 500 | 1170 | 559 | 180021002400 | 2800 * 32003600 | 1750 | 1450 | 1350 | 700 | 700 | 48 | 700 | 2476 | 1750 | 561 | 1246 | 4500 | 400 | 483 | 300 | 432 | 12-Φ25 | |
| DVR | 400 | 1090 | 630 | 2832 | ||||||||||||||||||||
| Nota: Tamaño L: 0, 300, 600, 900.1200, 1800, Bomba estándar: L = 0. El rango de dimensiones desde el filtro hasta el fondo de la piscina: 300-500 mm. | ||||||||||||||||||||||||
Rasgo
Las bombas son de tipo voladizo vertical, carcasa única, doble succión y diseño de impulsor semiabierto, el impulsor está hecho de aleación de alto cromo o caucho, el espacio se puede ajustar entre el impulsor y el revestimiento, para asegurar el funcionamiento de alta eficiencia, las bombas no necesitan ningún sello de eje, las partes húmedas de las bombas están hechas de caucho y las partes que entran en contacto con la suspensión están revestidas de caucho con , las bombas son adecuadas para entregar lodos corrosivos fuertes. Las bombas pueden ser accionadas por una correa o un acoplamiento directo. La bomba debe girarse en el sentido de las agujas del reloj, visualizando desde el extremo de conducción.
Solicitud
Las bombas están diseñadas para entregar lodos corrosivos, de partículas gruesas y de alta densidad. Las bombas son ampliamente utilizadas para departamentos industriales de metalurgia, minería, carbón, centrales eléctricas, materiales de construcción y protección del medio ambiente, etc.
Implicación del Modelo
![]() |
![]() |
Tabla de selección de la bomba de sumidero tipo DV (R)
|
Parámetro de rendimiento de la bomba de sumidero tipo DV (R)
| Escribe | Potencia máxima de apareamiento permitida (kW) | Material | Rendimiento De Agua Limpia | Impulso | ||||||
| "Revestimiento del impulsor" | Capacidad (Q) | Cabeza (H) | Velocidad (n) | Max.Eff. | Nº de Vanes | ImpellerDay (mm) | ||||
| (m3/hora) | (L / s) | (metro) | (r/min) | (%) | ||||||
| 40 (L) DV | 15 | METRO | METRO | 19~43 | 5.3~12 | 4.5~28.5 | 1000~2200 | 40 | 5 | 188 |
| 40 (L) DVR | R | R | 18~40 | 5~11 | 4~26 | 1000~2200 | 40 | 5 | 188 | |
| 65 (L) DV | 30 | METRO | METRO | 23~111 | 6.4~30.8 | 5~29.5 | 700~1500 | 50 | 5 | 280 |
| 65 (L) DVR | R | R | 23~105 | 6.4~29 | 5.5~30.5 | 500~1200 | 51 | 5 | 280 | |
| 100 (L) DV | 75 | METRO | METRO | 54~289 | 15~80 | 5~35 | 600~1200 | 56 | 5 | 370 |
| 100 (L) DVR | R | R | 65~285 | 18~79 | 7.5~36 | 600~1200 | 62 | 5 | 370 | |
| 150 (L) DV | 110 | METRO | METRO | 108~480 | 30~133 | 8.5~40 | 500~1000 | 52 | 5 | 450 |
| 200 (L) DV | METRO | METRO | 189~891 | 52.5~247.5 | 6.5~37 | 400~850 | 64 | 5 | 520 | |
| 250 (L) DV | 200 | METRO | METRO | 261~1089 | 72.5~302.5 | 7.5~33 | 400~750 | 60 | 5 | 575 |
| 300 (L) DV | METRO | METRO | 288~1267 | 80~352 | 6.5~33 | 350~700 | 50 | 5 | 610 | |
| Nota: 1. "M": material de aleación resistente al desgaste, "RU": caucho. "L": Tipo de extensión. | ||||||||||
Esquema y dimensión de instalación de la bomba de sumidero tipo DV (R)

| Bomba | A | B | C | D | Y | F | GRAMO | H | j | Fn | PARA | METRO | norte | PAGS | q | Peso (kg) | S | Dimensión de la brida de descarga | ||||||
| Diámetro de descarga. (mm) | Base | Escribe | Tipo Estándar | Tipo de extensión | ||||||||||||||||||||
| ΦD1 | ΦD2 | ΦD0 | X-Fd | |||||||||||||||||||||
| 40 | P (L) | DV | 137 | 285 | 153 | 900 * 1200 | 1800 * 2500 | 500 | 500 | 450 | 450 | 205 | 18 | 174 | 1113 | 675 | 248 | 629 | 285 | 280 | 127 | 40 | 98 | 4-Φ16 |
| DVR | 140 | 265 | 175 | |||||||||||||||||||||
| sesenta y cinco | P (L) | DV | 227 | 399 | 231 | 900 * 1200 * 1500 | 1800 * 20002500 | 680 | 680 | 620 | 285 | 400 | 18 | 393 | 1390 | 1020 | 290 | 681 | 432 | 350 | 178 | sesenta y cinco | 140 | 4-Φ19 |
| DVR | 230 | 380 | 260 | 1396 | ||||||||||||||||||||
| 100 | R (L) | DV | 265 | 538 | 317 | 12001500 * 180020002400 | 24002700 * 30003200 | 1000 | 870 | 800 | 930 | 400 | 22 | 393 | 1803 | 1020 | 416 | 960 | 876 | 350 | 229 | 100 | 191 | 8-Φ19 |
| DVR | 266 | 535 | 332 | 1809 | ||||||||||||||||||||
| 150 | S (V) | DV | 390 | 670 | 365 | 12001500 * 1800 | 2800 * 320034003600 | 1100 | 1100 | 1030 | 1030 | 500 | 28 | 475 | 2186 | 1200 | 476 | 1011 | 1737 | 350 | 280 | 150 | 241 | 8-Φ22 |
| DVR | 395 | 670 | 400 | 2194 | ||||||||||||||||||||
| 200 | S (L) | DV | 450 | 805 | 440 | 12001500 * 1800 | 2800 * 32003600 | 1300 | 1200 | 1100 | 1200 | 600 | 28 | 550 | 2191 | 1300 | 476 | 1011 | 2800 | 350 | 343 | 200 | 298 | 8-Φ22 |
| 2191 | ||||||||||||||||||||||||
| 250 | T (L) | DV | 500 | 930 | 470 | 18002100 * 2400 | 2800 * 32003600 | 1750 | 1450 | 1350 | 2650 | 700 | 48 | 685 | 2572 | 1750 | 561 | 1246 | 3700 | 400 | 406 | 250 | 362 | 12-Φ25 |
| DVR | 2572 | |||||||||||||||||||||||
| 300 | DV | 500 | 1170 | 559 | 180021002400 | 2800 * 32003600 | 1750 | 1450 | 1350 | 700 | 700 | 48 | 700 | 2476 | 1750 | 561 | 1246 | 4500 | 400 | 483 | 300 | 432 | 12-Φ25 | |
| DVR | 400 | 1090 | 630 | 2832 | ||||||||||||||||||||
| Nota: Tamaño L: 0, 300, 600, 900.1200, 1800, Bomba estándar: L = 0. El rango de dimensiones desde el filtro hasta el fondo de la piscina: 300-500 mm. | ||||||||||||||||||||||||